| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 15 | 43 |
| 2 | 曼联 | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 9 | 42 |
| 3 | 切尔西 | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 10 | 37 |
| 4 | 曼城 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 20 | 34 |
| 5 | 利物浦 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 11 | 33 |
| 6 | 埃弗顿 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 18 | 30 |
| 7 | 朴茨茅斯 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 19 | 30 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 21 | 29 |
| 9 | 纽卡斯尔联队 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | 26 |
| 10 | 布莱克本 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 25 | 26 |
| 11 | 西汉姆联队 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 15 | 25 |
| 12 | 雷丁 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 35 | 21 |
| 13 | 托特纳姆热刺 | 18 | 4 | 6 | 8 | 30 | 31 | 18 |
| 14 | 博尔顿 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 27 | 17 |
| 15 | 米德尔斯堡 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 30 | 17 |
| 16 | 伯明翰 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 30 | 15 |
| 17 | 富勒姆 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 29 | 14 |
| 18 | 桑德兰 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 34 | 14 |
| 19 | 维冈 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 34 | 13 |
| 20 | 德比郡 | 17 | 1 | 4 | 13 | 8 | 41 | 6 |



选择表情