【粉丝团】【大陆国外】12月份系统考核 (4/107)

< 上一篇下一篇 >
本帖地址: 复制地址

修改 回帖 引用 楼主: QQ-大陆明星

用户形象图片

基本数据及统计:

qbar.ent.qq.com/mainland 32831453 265 2008-07-02 11:05 5 193 8 9 24 i504
qbar.ent.qq.com/xusong 6818733 2 2008-07-17 11:15 0 0 0 0 0 i2 
qbar.ent.qq.com/xusong 331954929 25 2008-05-28 21:29 0 5 0 0 11 i41 
qbar.ent.qq.com/xusong 404051385 3 2008-05-23 19:58 1 1 0 2 4 i11 
qbar.ent.qq.com/xusong 406282833 3 2008-08-08 22:38 0 0 0 0 0 i3 
qbar.ent.qq.com/xusong 470778351 5 2008-12-30 15:40 2 2 0 0 0 i9 
qbar.ent.qq.com/xusong 535552913 1 2008-12-30 15:45 2 2 0 0 1 i6 
qbar.ent.qq.com/xusong 727931176 9 2008-12-30 15:40 1 11 0 0 0 i20 
qbar.ent.qq.com/xusong 921747554 7 2008-10-31 12:47 0 14 0 0 0 i21 
qbar.ent.qq.com/xusong 960331699 1 2009-01-01 19:39 0 39 0 0 0 i40 
qbar.ent.qq.com/xusong 306184695 30 1970-01-01 08:00 3 21 5 9 62 i130
qbar.ent.qq.com/yifei 591082861 40 2008-09-16 07:57 4 44 2 11 7 i108 
qbar.ent.qq.com/yifei 597423055 108 2008-11-18 13:36 17 120 6 23 182 i456 
qbar.ent.qq.com/yifei 609493895 45 2008-12-29 18:53 0 9 1 0 14 i69 
qbar.ent.qq.com/yifei 959970637 37 2008-12-23 19:34 4 19 6 3 28 i97
qbar.ent.qq.com/hejiong 410984425 48 2009-01-02 14:50 2 181 5 6 23 i265 
qbar.ent.qq.com/hejiong 6818733 161 2008-12-29 19:26 15 184 28 7 49 i444
qbar.ent.qq.com/zhoubichang 25989910 34 2008-07-02 11:13 2 79 18 1 59 i193 
qbar.ent.qq.com/zhoubichang 447106880 52 2008-07-02 11:12 2 85 0 0 81 i220
qbar.ent.qq.com/liyuchun 196723483 163 2008-06-13 07:33 37 445 46 15 176 i882
qbar.qq.com/q100063 263640339 89 2008-07-02 11:21 41 152 43 7 54 i386
qbar.ent.qq.com/lina520 625313133 1 2008-12-31 11:44 0 1 0 0 0 i2 
qbar.ent.qq.com/lina520 869000834 60 2008-12-29 19:27 23 113 34 24 39 i293
qbar.ent.qq.com/zhanghanyun 58053891 25 2008-07-02 11:33 9 6 0 8 35 i83 
qbar.ent.qq.com/zhanghanyun 290871257 62 2008-07-02 11:33 2 34 0 1 72 i171
qbar.qq.com/q100066 403851035 48 2008-12-29 19:23 1 22 13 2 10 i96
qbar.ent.qq.com/fanbingbing 384933190 2 2008-10-08 13:06 0 0 0 0 1 i3
qbar.ent.qq.com/zhangziyi 370040247 43 2008-07-02 10:49 17 2 1 3 9 i75
qbar.ent.qq.com/ansonhu 77617237 8 2008-08-31 14:30 2 1 0 0 4 i15 
qbar.ent.qq.com/ansonhu 290506407 14 2008-09-18 08:01 2 24 0 2 0 i42
qbar.qq.com/q100072 279545814 119 2008-11-10 19:05 0 17 1 0 55 i192 
qbar.qq.com/q100072 297495576 23 2008-11-10 19:05 2 3 0 0 0 i28 
qbar.qq.com/q100072 307595293 13 2008-11-10 19:06 3 2 0 0 0 i18 
qbar.qq.com/q100072 395497679 87 2008-09-06 15:41 0 46 20 2 19 i.174
qbar.ent.qq.com/matianyu 472118893 20 2008-08-05 11:59 2 3 1 3 17 i46 
qbar.ent.qq.com/matianyu 517248813 52 2008-09-01 08:08 15 88 14 16 3 i188 
qbar.ent.qq.com/matianyu 623335017 56 2008-09-01 08:09 6 104 2 5 14 i187 
qbar.ent.qq.com/matianyu 978050282 88 2008-09-01 08:10 9 29 23 18 25 i192
qbar.ent.qq.com/zhangjie 522954331 344 2008-09-02 16:33 32 62 26 18 125 i607 
qbar.ent.qq.com/zhangjie 314481227 125 2008-12-29 19:23 23 88 19 25 141 i421
qbar.qq.com/q100035 703826932 27 2008-10-07 08:51 14 7 10 4 17 i69
qbar.ent.qq.com/suxing 707728869 4 2008-08-14 14:26 0 0 0 0 7 i11
qbar.ent.qq.com/wangyuexin 417350488 11 2008-11-19 08:22 2 9 0 0 9 i31
qbar.ent.qq.com/yuhaoming 276698853 108 2008-09-17 07:37 5 24 11 5 64 i217 
qbar.ent.qq.com/yuhaoming 597816161 97 2008-11-24 18:59 17 64 19 18 95 i310
qbar.ent.qq.com/amulong 531763182 68 2008-12-29 19:26 15 62 23 9 29 i206
qbar.ent.qq.com/weichen 55317842 11 2007-08-17 19:13 0 1 1 0 16 i29 
qbar.ent.qq.com/weichen 905678734 4 2008-12-29 16:40 1 4 4 1 7 i21
qbar.ent.qq.com/luhuing 307365850 474 2008-12-29 19:24 2 0 4 2 7 i513
qbar.ent.qq.com/Anyouqi 104801023 20 2008-09-21 16:36 2 33 0 0 0 i55 
qbar.ent.qq.com/Anyouqi 629720163 16 2008-09-21 16:32 2 16 0 0 0 i34 
qbar.ent.qq.com/Anyouqi 752192887 99 2008-10-18 16:12 1 39 1 0 0 i140 
qbar.ent.qq.com/Anyouqi 531763182 83 1970-01-01 08:00 16 92 21 13 29 i162
qbar.ent.qq.com/zhengfan 77697694 1 2008-08-07 09:54 0 0 0 0 0 i1 
qbar.ent.qq.com/zhengfan 401618354 5 2008-09-28 15:17 1 0 0 1 1 i8 
qbar.ent.qq.com/zhengfan 360235068 3 1970-01-01 08:00 0 1 0 0 0 i4
qbar.ent.qq.com/hanhong 506876722 3 2008-11-08 19:56 0 0 0 0 0 i3 
qbar.ent.qq.com/hanhong 609493895 2 2008-08-15 17:49 0 0 0 0 0 i2 
qbar.ent.qq.com/hanhong 617660667 0 2008-08-18 16:44 0 0 0 0 0 i0 
qbar.ent.qq.com/hanhong 763335674 1 2008-08-15 19:40 0 0 0 0 0 i1 
qbar.ent.qq.com/hanhong 549508789 1 1970-01-01 08:00 0 0 0 0 0 i1
qbar.ent.qq.com/xufei 410984425 30 2008-12-26 17:39 1 158 1 1 3 i195 
qbar.ent.qq.com/xufei 505166702 82 2008-12-06 14:12 2 155 1 1 1 i248 
qbar.ent.qq.com/xufei 561667184 1 2008-10-19 18:27 0 2 0 0 0 i3 
qbar.ent.qq.com/xufei 870339747 0 2008-08-12 18:26 0 0 0 0 0 i0 
qbar.ent.qq.com/xufei 869000834 39 1970-01-01 08:00 18 85 30 21 25 i218
qbar.ent.qq.com/caoying 106231844 167 2008-11-27 18:06 32 313 0 0 18 i530 
qbar.ent.qq.com/caoying 116722649 46 2008-12-11 18:30 15 60 0 0 24 i145 
qbar.ent.qq.com/caoying 232120650 36 2008-08-05 19:12 9 43 6 12 6 i112 
qbar.ent.qq.com/caoying 469219844 56 2008-11-19 19:23 6 81 6 3 74 i226 
qbar.ent.qq.com/caoying 379136456 13 1970-01-01 08:00 1 2 0 0 1 i17
qbar.ent.qq.com/ihuge 517248813 16 2008-08-07 13:42 1 4 0 0 3 i23 
qbar.ent.qq.com/ihuge 593028422 6 2008-12-22 21:23 0 8 0 0 1 i15 
qbar.ent.qq.com/ihuge 635363363 0 2008-08-20 19:42 0 0 0 0 0 i0 
qbar.ent.qq.com/ihuge 657478301 243 2008-11-14 19:29 10 92 12 5 32 i394 
qbar.ent.qq.com/ihuge 370606011 55 1970-01-01 08:00 1 7 2 0 1 i66
qbar.ent.qq.com/wujianfei 44121348 15 2008-08-10 08:16 1 0 2 7 0 i25 
qbar.ent.qq.com/wujianfei 496968712 0 2008-08-04 21:08 0 0 0 0 0 i0
qbar.ent.qq.com/wujianfei 650973178 1 2008-10-12 15:27 0 1 0 0 0 i2 
qbar.ent.qq.com/wujianfei 396491968 0 1970-01-01 08:00 0 0 0 0 0 i0
qbar.ent.qq.com/lilianjie 732403383 2 2008-10-06 16:54 0 0 0 0 1 i3 
qbar.ent.qq.com/lilianjie 263876266 0 1970-01-01 08:00 0 0 0 0 0 i0
qbar.ent.qq.com/westlife 121230007 0 2008-07-01 11:16 0 0 0 0 0 i0 
qbar.ent.qq.com/westlife 282076647 0 2008-02-21 16:46 0 0 0 0 0 i0 
qbar.ent.qq.com/westlife 350805627 0 2008-06-13 17:44 0 0 0 0 0 i0 
qbar.ent.qq.com/westlife 444847066 21 2008-08-30 00:28 2 5 1 1 9 i39 
qbar.ent.qq.com/westlife 502507205 0 2008-03-09 12:52 0 0 0 0 0 i0
qbar.ent.qq.com/westlife 651142494 15 2008-04-05 10:55 1 12 0 1 1 i30 
qbar.ent.qq.com/westlife 149531633 47 1970-01-01 08:00 14 28 6 1 19 i115
qbar.ent.qq.com/LinkinPark 349423780 4 2007-12-24 18:58 0 0 0 0 0 i4
qbar.qq.com/q100094 524272269 216 2008-05-15 09:19 9 26 100 27 11 i389 
qbar.qq.com/q100094 799856183 167 2008-12-22 09:19 22 45 4 0 4 i242
qbar.ent.qq.com/greenday 286311973 3 2008-11-04 18:11 0 1 0 0 0 i4 
qbar.ent.qq.com/greenday 291549570 4 2008-08-05 19:09 1 0 2 0 0 i7 
qbar.ent.qq.com/greenday 346954947 4 2008-08-11 18:10 0 0 0 0 0 i4
qbar.ent.qq.com/greenday 359984841 15 1970-01-01 08:00 5 6 4 0 6 i36
qbar.ent.qq.com/Newshit 358686612 2 2008-08-06 09:36 0 0 0 0 0 i2 
qbar.ent.qq.com/Newshit 381883278 0 2008-10-04 19:59 0 0 0 0 0 i0 
qbar.ent.qq.com/Newshit 417720150 0 2008-08-11 23:34 0 0 0 0 0 i0 
qbar.ent.qq.com/Newshit 349423780 3 1970-01-01 08:00 0 1 0 0 1 i5
qbar.qq.com/q100091 286821289 154 2008-12-31 18:11 16 97 1 0 4 i272 
qbar.qq.com/q100091 359984841 217 2008-12-29 19:24 73 295 134 45 265 i1029
qbar.ent.qq.com/zhangziyi 370040247 43 2008-07-02 10:49 17 2 1 3 9 i75

回到帖子顶部

回帖 引用 1楼[楼主] QQ-大陆明星

用户形象图片

不合格管理员名单及详细数据
qbar.ent.qq.com/xusong 6818733 2 2008-07-17 11:15 0 0 0 0 0 i2   
qbar.ent.qq.com/xusong 331954929 25 2008-05-28 21:29 0 5 0 0 11 i41   
qbar.ent.qq.com/xusong 404051385 3 2008-05-23 19:58 1 1 0 2 4 i11   
qbar.ent.qq.com/xusong 406282833 3 2008-08-08 22:38 0 0 0 0 0 i3   
qbar.ent.qq.com/xusong 470778351 5 2008-12-30 15:40 2 2 0 0 0 i9   
qbar.ent.qq.com/xusong 535552913 1 2008-12-30 15:45 2 2 0 0 1 i6   
qbar.ent.qq.com/xusong 727931176 9 2008-12-30 15:40 1 11 0 0 0 i20   
qbar.ent.qq.com/xusong 921747554 7 2008-10-31 12:47 0 14 0 0 0 i21   
qbar.ent.qq.com/xusong 960331699 1 2009-01-01 19:39 0 39 0 0 0 i40   
qbar.ent.qq.com/lina520 625313133 1 2008-12-31 11:44 0 1 0 0 0 i2   
qbar.ent.qq.com/fanbingbing 384933190 2 2008-10-08 13:06 0 0 0 0 1 i3  
qbar.ent.qq.com/ansonhu 77617237 8 2008-08-31 14:30 2 1 0 0 4 i15   
qbar.ent.qq.com/ansonhu 290506407 14 2008-09-18 08:01 2 24 0 2 0 i42  
qbar.qq.com/q100072 297495576 23 2008-11-10 19:05 2 3 0 0 0 i28   
qbar.qq.com/q100072 307595293 13 2008-11-10 19:06 3 2 0 0 0 i18   
qbar.ent.qq.com/matianyu 472118893 20 2008-08-05 11:59 2 3 1 3 17 i46   
qbar.ent.qq.com/suxing 707728869 4 2008-08-14 14:26 0 0 0 0 7 i11  
qbar.ent.qq.com/wangyuexin 417350488 11 2008-11-19 08:22 2 9 0 0 9 i31  
qbar.ent.qq.com/weichen 55317842 11 2007-08-17 19:13 0 1 1 0 16 i29   
qbar.ent.qq.com/weichen 905678734 4 2008-12-29 16:40 1 4 4 1 7 i21   
qbar.ent.qq.com/Anyouqi 629720163 16 2008-09-21 16:32 2 16 0 0 0 i34   
qbar.ent.qq.com/zhengfan 77697694 1 2008-08-07 09:54 0 0 0 0 0 i1   
qbar.ent.qq.com/zhengfan 401618354 5 2008-09-28 15:17 1 0 0 1 1 i8   
qbar.ent.qq.com/zhengfan 360235068 3 1970-01-01 08:00 0 1 0 0 0 i4  
qbar.ent.qq.com/hanhong 506876722 3 2008-11-08 19:56 0 0 0 0 0 i3   
qbar.ent.qq.com/hanhong 609493895 2 2008-08-15 17:49 0 0 0 0 0 i2   
qbar.ent.qq.com/hanhong 617660667 0 2008-08-18 16:44 0 0 0 0 0 i0   
qbar.ent.qq.com/hanhong 763335674 1 2008-08-15 19:40 0 0 0 0 0 i1   
qbar.ent.qq.com/hanhong 549508789 1 1970-01-01 08:00 0 0 0 0 0 i1    
qbar.ent.qq.com/xufei 561667184 1 2008-10-19 18:27 0 2 0 0 0 i3   
qbar.ent.qq.com/xufei 870339747 0 2008-08-12 18:26 0 0 0 0 0 i0    
qbar.ent.qq.com/caoying 379136456 13 1970-01-01 08:00 1 2 0 0 1 i17  
qbar.ent.qq.com/ihuge 517248813 16 2008-08-07 13:42 1 4 0 0 3 i23   
qbar.ent.qq.com/ihuge 593028422 6 2008-12-22 21:23 0 8 0 0 1 i15   
qbar.ent.qq.com/ihuge 635363363 0 2008-08-20 19:42 0 0 0 0 0 i0   
qbar.ent.qq.com/wujianfei 44121348 15 2008-08-10 08:16 1 0 2 7 0 i25   
qbar.ent.qq.com/wujianfei 496968712 0 2008-08-04 21:08 0 0 0 0 0 i0  
qbar.ent.qq.com/wujianfei 650973178 1 2008-10-12 15:27 0 1 0 0 0 i2   
qbar.ent.qq.com/wujianfei 396491968 0 1970-01-01 08:00 0 0 0 0 0 i0 
qbar.ent.qq.com/lilianjie 732403383 2 2008-10-06 16:54 0 0 0 0 1 i3   
qbar.ent.qq.com/lilianjie 263876266 0 1970-01-01 08:00 0 0 0 0 0 i0  
qbar.ent.qq.com/westlife 121230007 0 2008-07-01 11:16 0 0 0 0 0 i0   
qbar.ent.qq.com/westlife 282076647 0 2008-02-21 16:46 0 0 0 0 0 i0   
qbar.ent.qq.com/westlife 350805627 0 2008-06-13 17:44 0 0 0 0 0 i0   
qbar.ent.qq.com/westlife 444847066 21 2008-08-30 00:28 2 5 1 1 9 i39   
qbar.ent.qq.com/westlife 502507205 0 2008-03-09 12:52 0 0 0 0 0 i0  
qbar.ent.qq.com/westlife 651142494 15 2008-04-05 10:55 1 12 0 1 1 i30    
qbar.ent.qq.com/LinkinPark 349423780 4 2007-12-24 18:58 0 0 0 0 0 i4  
qbar.ent.qq.com/greenday 286311973 3 2008-11-04 18:11 0 1 0 0 0 i4   
qbar.ent.qq.com/greenday 291549570 4 2008-08-05 19:09 1 0 2 0 0 i7   
qbar.ent.qq.com/greenday 346954947 4 2008-08-11 18:10 0 0 0 0 0 i4  
qbar.ent.qq.com/greenday 359984841 15 1970-01-01 08:00 5 6 4 0 6 i36  
qbar.ent.qq.com/Newshit 358686612 2 2008-08-06 09:36 0 0 0 0 0 i2   
qbar.ent.qq.com/Newshit 381883278 0 2008-10-04 19:59 0 0 0 0 0 i0   
qbar.ent.qq.com/Newshit 417720150 0 2008-08-11 23:34 0 0 0 0 0 i0   
qbar.ent.qq.com/Newshit 349423780 3 1970-01-01 08:00 0 1 0 0 1 i5 
回到帖子顶部

回帖 引用 2楼[楼主] QQ-大陆明星

用户形象图片

本月优秀管理及奖励建议 
qbar.ent.qq.com/mainland 32831453 265 2008-07-02 11:05 5 193 8 9 24 i504                   5Q币 
qbar.ent.qq.com/liyuchun 196723483 163 2008-06-13 07:33 37 445 46 15 176 i882          10Q币 
qbar.ent.qq.com/zhangjie 522954331 344 2008-09-02 16:33 32 62 26 18 125 i607            5Q币 
qbar.ent.qq.com/luhuing 307365850 474 2008-12-29 19:24 2 0 4 2 7 i513                          5Q币 
qbar.ent.qq.com/caoying 106231844 167 2008-11-27 18:06 32 313 0 0 18 i530                 5Q币 
qbar.qq.com/q100091 359984841 217 2008-12-29 19:24 73 295 134 45 265 i1029           10Q币 
回到帖子顶部

回帖 引用 3楼[楼主] QQ-大陆明星

用户形象图片

请上级管理按规定办理。       
回到帖子顶部

回帖 引用 4楼壞愾oo瀦瀦

用户形象图片



收到,支持下
回到帖子顶部
个人信息
  • 荣誉+3
  • 荣誉+2
  • 荣誉+1
  • 荣誉-1
  • 荣誉-2
  • 荣誉-3
发表留言
  • 文章不错!
  • 精华好文!
  • 支持原创文章!
  • 帖子图文并茂,好!
  • 真知灼见,说得好!
  • 恶意广告
  • 违规内容
  • 严重灌水
  • 重复发帖
  • 标题党
你确定要删除此楼层吗
扣20点经验值

快速回复进入高级回复

插入图片 选择表情

验证码 看不清?换一张(不区分大小写)

[完成后按Ctrl+Enter发表]
[回复须知]