5月31日 马刺109-82爵士 (总比分4-1,马刺重回总决赛)
马刺109-82拿下第五战,从而以4-1正式晋级总决赛。
向爵士致敬~祝福 Fisher 的孩子,祝 Deron 快快健康~.
1 2 3 4 总分
圣安东尼奥马刺 34 21 28 26 109
犹他爵士 15 24 17 28 84
日期:2007-05-31 观众:0人
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
布鲁斯-鲍文 Bruce Bowen SF 25 2-4 2-3 0-0 0 1 1 0 4 1 0 0 6
托尼-帕克 Tony Parker PG 27 7-13 0-0 7-11 2 3 5 5 0 0 0 0 21
迈克尔-芬利 Michael Finley GF 24 4-8 1-1 0-0 0 2 2 1 2 1 0 0 9
蒂姆-邓肯 Tim Duncan FC 29 7-14 0-0 7-8 1 6 7 3 1 0 3 0 21
法布李希奥-奥博托 Fabricio Oberto C 30 3-5 0-0 1-3 4 6 10 2 2 0 0 1 7
比诺-乌德里 Beno Udrih 10 0-3 0-1 2-2 0 0 0 1 1 0 0 0 2
弗朗西斯科-埃尔森 Francisco Elson 16 4-6 0-1 1-2 3 3 6 1 3 1 0 1 9
迈特-邦纳 Matt Bonner 10 1-2 1-1 2-2 0 1 1 0 3 0 1 0 5
马努-吉诺比利 Manu Ginobili 21 4-8 2-4 2-2 0 5 5 1 2 0 2 0 12
杰奎-沃恩 Jacque Vaughn 21 4-6 0-0 0-0 0 1 1 6 1 1 0 0 8
布伦特-巴里 Brent Barry 17 3-6 1-3 2-2 0 1 1 1 2 0 1 0 9
罗伯特-霍利 Robert Horry 12 0-1 0-1 0-0 0 4 4 1 4 1 0 2 0
总计 0 39-76 7-15 24-32 10 33 43 22 25 5 7 4 109
109 圣安东尼奥马刺 (主) 51.3% 46.7% 75.0%
84 犹他爵士 (客) 38.2% 25.0% 69.8%
总计 0 26-68 2-8 30-43 12 29 41 13 25 4 12 2 84
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
戈登-吉里切克 Gordan Giricek SG 22 1-3 1-1 2-2 0 0 0 0 1 1 2 1 5
德龙-威廉姆斯 Deron Williams PG 24 4-9 1-2 2-2 0 3 3 2 4 0 2 0 11
卡洛斯-布泽尔 Carlos Boozer FC 29 3-10 0-0 3-4 2 10 12 4 4 0 1 0 9
梅米特-奥库 Mehmet Okur FC 24 3-8 0-2 2-3 2 1 3 0 2 1 0 0 8
安德烈-基里连科 Andrei Kirilenko F 32 4-11 0-1 5-6 1 4 5 2 2 1 2 1 13
罗尼-布鲁尔 Ronnie Brewer 17 1-3 0-0 5-6 0 2 2 0 0 0 0 0 7
保罗-米尔萨普 Paul Millsap 23 3-6 0-0 2-2 2 4 6 0 5 0 1 0 8
拉菲尔-阿鲁尤 Rafael Araujo 13 2-3 0-0 3-8 0 4 4 0 2 1 0 0 7
迪-布朗 Dee Brown 18 1-5 0-1 1-2 1 1 2 2 0 0 2 0 3
杰隆-科林斯 Jarron Collins 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
德里克-费舍尔 Derek Fisher 15 0-3 0-1 2-2 0 0 0 2 1 0 1 0 2
迈特-哈普林 Matt Harpring 20 4-7 0-0 3-6 4 0 4 1 3 0 1 0 11
*DNP - 未出场
马刺109-82拿下第五战,从而以4-1正式晋级总决赛。
向爵士致敬~祝福 Fisher 的孩子,祝 Deron 快快健康~.
1 2 3 4 总分
圣安东尼奥马刺 34 21 28 26 109
犹他爵士 15 24 17 28 84
日期:2007-05-31 观众:0人
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
布鲁斯-鲍文 Bruce Bowen SF 25 2-4 2-3 0-0 0 1 1 0 4 1 0 0 6
托尼-帕克 Tony Parker PG 27 7-13 0-0 7-11 2 3 5 5 0 0 0 0 21
迈克尔-芬利 Michael Finley GF 24 4-8 1-1 0-0 0 2 2 1 2 1 0 0 9
蒂姆-邓肯 Tim Duncan FC 29 7-14 0-0 7-8 1 6 7 3 1 0 3 0 21
法布李希奥-奥博托 Fabricio Oberto C 30 3-5 0-0 1-3 4 6 10 2 2 0 0 1 7
比诺-乌德里 Beno Udrih 10 0-3 0-1 2-2 0 0 0 1 1 0 0 0 2
弗朗西斯科-埃尔森 Francisco Elson 16 4-6 0-1 1-2 3 3 6 1 3 1 0 1 9
迈特-邦纳 Matt Bonner 10 1-2 1-1 2-2 0 1 1 0 3 0 1 0 5
马努-吉诺比利 Manu Ginobili 21 4-8 2-4 2-2 0 5 5 1 2 0 2 0 12
杰奎-沃恩 Jacque Vaughn 21 4-6 0-0 0-0 0 1 1 6 1 1 0 0 8
布伦特-巴里 Brent Barry 17 3-6 1-3 2-2 0 1 1 1 2 0 1 0 9
罗伯特-霍利 Robert Horry 12 0-1 0-1 0-0 0 4 4 1 4 1 0 2 0
总计 0 39-76 7-15 24-32 10 33 43 22 25 5 7 4 109
109 圣安东尼奥马刺 (主) 51.3% 46.7% 75.0%
84 犹他爵士 (客) 38.2% 25.0% 69.8%
总计 0 26-68 2-8 30-43 12 29 41 13 25 4 12 2 84
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
戈登-吉里切克 Gordan Giricek SG 22 1-3 1-1 2-2 0 0 0 0 1 1 2 1 5
德龙-威廉姆斯 Deron Williams PG 24 4-9 1-2 2-2 0 3 3 2 4 0 2 0 11
卡洛斯-布泽尔 Carlos Boozer FC 29 3-10 0-0 3-4 2 10 12 4 4 0 1 0 9
梅米特-奥库 Mehmet Okur FC 24 3-8 0-2 2-3 2 1 3 0 2 1 0 0 8
安德烈-基里连科 Andrei Kirilenko F 32 4-11 0-1 5-6 1 4 5 2 2 1 2 1 13
罗尼-布鲁尔 Ronnie Brewer 17 1-3 0-0 5-6 0 2 2 0 0 0 0 0 7
保罗-米尔萨普 Paul Millsap 23 3-6 0-0 2-2 2 4 6 0 5 0 1 0 8
拉菲尔-阿鲁尤 Rafael Araujo 13 2-3 0-0 3-8 0 4 4 0 2 1 0 0 7
迪-布朗 Dee Brown 18 1-5 0-1 1-2 1 1 2 2 0 0 2 0 3
杰隆-科林斯 Jarron Collins 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
德里克-费舍尔 Derek Fisher 15 0-3 0-1 2-2 0 0 0 2 1 0 1 0 2
迈特-哈普林 Matt Harpring 20 4-7 0-0 3-6 4 0 4 1 3 0 1 0 11
*DNP - 未出场



选择表情