以’___後 (296157679) 于 2009-11-05 21:17:58 对此贴进行了编辑
| 股票代码/名称 | 建仓日期 | 买入时间 | 成交价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价格 | 获利涨跌 |
| 菲达环保 [600526] | 11月13日 | 09:30 | 13.06元 | 11月16日 | 今日 | 涨停中 | 继续持有 |
| 北化股份 [002246] | 11月13日 | 11:28 | 19.11元 | 11月16日 | 09:39 | 21.48元 | 涨12.40%↑ |
| 通策医疗 [600763] | 11月13日 | 09:30 | 10.02元 | 11月16日 | 10:18 | 11.94元 | 涨19.16%↑ |
| 股票代码/名称 | 建仓日期 | 买入时间 | 成交价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价格 | 获利涨跌 |
| 浙江东方 [600120] | 11月09日 | 10:33 | 08.15元 | 11月10日 | 09:51 | 09.52元 | 涨10.32%↑ |
| 宝光股份 [600379] | 11月09日 | 09:39 | 12.20元 | 11月10日 | 13:51 | 14.75元 | 涨20.90%↑爆涨 |
| 深南电A [000037] | 11月09日 | 09:35 | 06.45元 | 11月10日 | 09:49 | 07.27元 | 涨12.71%↑ |
快速回复进入高级回复