机构是推动股票上涨的中坚力量,对机构持续看好的股票我们要格外关注,因为这类股票往往是机构重点拉升对象
机构增仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000968 煤 气 化 7227.66 57160.64 208.67% 29.85
2 600028 中国石化 76214.72 644526.68 66.87% 12.51
3 000869 张 裕A 1006.23 6141.87 61.83% 78.00
4 600782 新钢股份 2410.21 8067.86 59.70% 13.96
5 600858 银座股份 3493.34 9625.17 51.95% 36.83
6 000651 格力电器 8269.72 34258.10 43.60% 47.60
7 000895 双汇发展 8493.78 20754.47 41.68% 39.59
8 600596 新安股份 6083.06 14077.71 40.63% 66.18
9 000898 鞍钢股份 34003.92 84610.79 39.50% 21.05
10 000792 盐湖钾肥 10645.21 25429.70 37.83% 94.00
11 600361 华联综超 6175.92 16129.32 37.74% 20.24
12 600426 华鲁恒升 5900.44 16379.54 37.42% 22.45
13 000157 中联重科 9384.97 24919.80 37.25% 0.00
14 000024 招商地产 11732.75 23470.47 36.99% 21.43
15 002067 景兴纸业 2548.20 9597.90 36.53% 9.77
16 600547 山东黄金 2373.66 5203.60 36.49% 130.92
17 600309 烟台万华 26989.29 56480.94 35.82% 26.50
18 000987 广州友谊 4044.57 8122.44 35.42% 31.71
19 600859 王府井 6917.90 13934.16 35.37% 41.37
20 000528 柳 工 6494.90 16424.26 34.66% 28.70
21 600748 上实发展 7465.36 16334.14 33.35% 24.96
22 600997 开滦股份 7338.28 15534.54 33.31% 44.91
23 000063 中兴通讯 7689.97 25554.51 33.31% 62.80
24 000983 西山煤电 20926.41 39696.59 33.15% 53.73
25 600428 中远航运 9963.86 21848.28 33.06% 36.01
26 601699 潞安环能 7928.22 14935.23 32.97% 69.96
27 000568 泸州老窖 15438.35 29925.72 32.40% 59.96
28 600066 宇通客车 9162.18 18440.99 32.07% 25.44
29 600276 恒瑞医药 5206.86 14811.15 32.05% 37.69
30 600348 国阳新能 7407.12 13708.17 31.44% 46.91
31 600694 大商股份 8610.26 16559.96 31.42% 39.59
32 600761 安徽合力 7618.64 14829.88 30.75% 19.00
33 000538 云南白药 3427.88 10133.33 30.39% 27.90
34 600729 重庆百货 3712.74 7735.56 29.92% 0.00
35 000012 南 玻A 6564.01 18004.72 29.53% 19.00
36 600005 武钢股份 106682.26 199073.43 29.47% 16.16
37 000401 冀东水泥 15716.85 30838.12 29.35% 0.00
38 600195 中牧股份 6091.97 11393.87 29.21% 17.22
39 000625 长安汽车 15812.22 32023.45 29.20% 10.01
40 600585 海螺水泥 7829.97 17251.66 28.94% 59.20
41 000800 一汽轿车 15396.71 37401.73 28.78% 14.28
42 000759 武汉中百 8011.17 18897.20 28.68% 15.93
43 600660 福耀玻璃 19084.10 32306.24 28.66% 28.05
44 600511 国药股份 3389.00 5583.90 28.46% 54.04
45 600031 三一重工 6507.60 18950.81 28.16% 38.99
46 600801 华新水泥 2594.90 4711.67 28.12% 23.95
47 600299 蓝星新材 7222.81 12323.64 27.93% 34.97
48 600143 金发科技 5821.07 13982.50 27.86% 22.25
49 601328 交通银行 16960.03 78961.46 27.76% 9.89
50 000423 东阿阿胶 7792.36 18893.11 27.57% 28.40
机构增仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000968 煤 气 化 7227.66 57160.64 208.67% 29.85
2 600028 中国石化 76214.72 644526.68 66.87% 12.51
3 000869 张 裕A 1006.23 6141.87 61.83% 78.00
4 600782 新钢股份 2410.21 8067.86 59.70% 13.96
5 600858 银座股份 3493.34 9625.17 51.95% 36.83
6 000651 格力电器 8269.72 34258.10 43.60% 47.60
7 000895 双汇发展 8493.78 20754.47 41.68% 39.59
8 600596 新安股份 6083.06 14077.71 40.63% 66.18
9 000898 鞍钢股份 34003.92 84610.79 39.50% 21.05
10 000792 盐湖钾肥 10645.21 25429.70 37.83% 94.00
11 600361 华联综超 6175.92 16129.32 37.74% 20.24
12 600426 华鲁恒升 5900.44 16379.54 37.42% 22.45
13 000157 中联重科 9384.97 24919.80 37.25% 0.00
14 000024 招商地产 11732.75 23470.47 36.99% 21.43
15 002067 景兴纸业 2548.20 9597.90 36.53% 9.77
16 600547 山东黄金 2373.66 5203.60 36.49% 130.92
17 600309 烟台万华 26989.29 56480.94 35.82% 26.50
18 000987 广州友谊 4044.57 8122.44 35.42% 31.71
19 600859 王府井 6917.90 13934.16 35.37% 41.37
20 000528 柳 工 6494.90 16424.26 34.66% 28.70
21 600748 上实发展 7465.36 16334.14 33.35% 24.96
22 600997 开滦股份 7338.28 15534.54 33.31% 44.91
23 000063 中兴通讯 7689.97 25554.51 33.31% 62.80
24 000983 西山煤电 20926.41 39696.59 33.15% 53.73
25 600428 中远航运 9963.86 21848.28 33.06% 36.01
26 601699 潞安环能 7928.22 14935.23 32.97% 69.96
27 000568 泸州老窖 15438.35 29925.72 32.40% 59.96
28 600066 宇通客车 9162.18 18440.99 32.07% 25.44
29 600276 恒瑞医药 5206.86 14811.15 32.05% 37.69
30 600348 国阳新能 7407.12 13708.17 31.44% 46.91
31 600694 大商股份 8610.26 16559.96 31.42% 39.59
32 600761 安徽合力 7618.64 14829.88 30.75% 19.00
33 000538 云南白药 3427.88 10133.33 30.39% 27.90
34 600729 重庆百货 3712.74 7735.56 29.92% 0.00
35 000012 南 玻A 6564.01 18004.72 29.53% 19.00
36 600005 武钢股份 106682.26 199073.43 29.47% 16.16
37 000401 冀东水泥 15716.85 30838.12 29.35% 0.00
38 600195 中牧股份 6091.97 11393.87 29.21% 17.22
39 000625 长安汽车 15812.22 32023.45 29.20% 10.01
40 600585 海螺水泥 7829.97 17251.66 28.94% 59.20
41 000800 一汽轿车 15396.71 37401.73 28.78% 14.28
42 000759 武汉中百 8011.17 18897.20 28.68% 15.93
43 600660 福耀玻璃 19084.10 32306.24 28.66% 28.05
44 600511 国药股份 3389.00 5583.90 28.46% 54.04
45 600031 三一重工 6507.60 18950.81 28.16% 38.99
46 600801 华新水泥 2594.90 4711.67 28.12% 23.95
47 600299 蓝星新材 7222.81 12323.64 27.93% 34.97
48 600143 金发科技 5821.07 13982.50 27.86% 22.25
49 601328 交通银行 16960.03 78961.46 27.76% 9.89
50 000423 东阿阿胶 7792.36 18893.11 27.57% 28.40



选择表情